The Unix Nerd's Domain
BMW Insurance Groups
This is a list of UK insurance groups for your BMW.
Compare cheap car insurance quotes for BMW's here
| Model | From | To | CCs | Doors | Transmission | Group |
| 1502 | 1975 | 1977 | 1573 | 2 | M | 12 |
| 3.0 LA AUTO | 1975 | 1977 | 2985 | 4 | A | 16 |
| 3.3 LIA | 1975 | 1977 | 3210 | 4 | A | 17 |
| 316 | 1975 | 1980 | 1573 | 2 | M | 12 |
| 316 | 1980 | 1983 | 1766 | 2 | M | 12 |
| 316 | 1983 | 1988 | 1766 | 2 | M | 12 |
| 316 | 1983 | 1988 | 1766 | 4 | M | 12 |
| 316 AUTO | 1980 | 1983 | 1766 | 2 | A | 12 |
| 316 AUTO | 1983 | 1988 | 1766 | 2 | A | 12 |
| 316 AUTO | 1983 | 1988 | 1766 | 4 | A | 12 |
| 316 CABRIOLET | 1980 | 1983 | 1766 | 2 | M | 13 |
| 316 CABRIOLET AUTO | 1980 | 1983 | 1766 | 2 | A | 13 |
| 316 E | 1993 | 1993 | 1596 | 4 | M | 10 |
| 316 E AUTO | 1993 | 1993 | 1596 | 4 | A | 10 |
| 316 I | 1988 | 1991 | 1596 | 2 | M | 12 |
| 316 I | 1988 | 1991 | 1596 | 4 | M | 12 |
| 316 I | 1991 | 1998 | 1596 | 4 | M | 10 |
| 316 I | 1999 | - | 1895 | 4 | M | 11E |
| 316 I (COMPACT) | 1999 | 2001 | 1895 | 3 | M | 11 |
| 316 I (COMPACT) | 1994 | 1998 | 1596 | 3 | M | 10 |
| 316 I (COMPACT) AUTO | 1999 | 2001 | 1895 | 3 | A | 11 |
| 316 I AUTO | 1988 | 1991 | 1596 | 2 | A | 12 |
| 316 I AUTO | 1988 | 1991 | 1596 | 4 | A | 12 |
| 316 I AUTO | 1991 | 1998 | 1596 | 4 | A | 10 |
| 316 I AUTO | 1999 | - | 1895 | 4 | A | 11E |
| 316 I AUTO (COMPACT) | 1994 | 1998 | 1596 | 3 | A | 10 |
| 316 I COUPE | 1993 | - | 1596 | 2 | M | 11 |
| 316 I COUPE AUTO | 1993 | - | 1596 | 2 | A | 11 |
| 316 I LUX | 1989 | 1991 | 1596 | 2 | M | 12 |
| 316 I LUX | 1989 | 1991 | 1596 | 4 | M | 12 |
| 316 I LUX (COMPACT) | 1999 | 2001 | 1895 | 3 | M | 12 |
| 316 I LUX [COMPACT] | 1994 | 1998 | 1596 | 3 | M | 11 |
| 316 I LUX AUTO | 1989 | 1991 | 1596 | 2 | A | 12 |
| 316 I LUX AUTO | 1989 | 1991 | 1596 | 4 | A | 12 |
| 316 I LUX AUTO [COMPACT] | 1994 | 1998 | 1596 | 3 | A | 11 |
| 316 I LUX TOURING | 1993 | 1994 | 1596 | 5 | M | 12 |
| 316 I LUX TOURING AUTO | 1993 | 1994 | 1596 | 5 | A | 12 |
| 316 I OPEN AIR (COMPACT) | 1999 | 2000 | 1895 | 3 | M | 14 |
| 316 I OPEN AIR (COMPACT) A | 1999 | 2000 | 1895 | 3 | A | 14 |
| 316 I SE | 1993 | - | 1596 | 4 | M | 11 |
| 316 I SE | 1999 | - | 1895 | 4 | M | 11E |
| 316 I SE (COMPACT) | 1999 | 2001 | 1895 | 3 | M | 11 |
| 316 I SE (COMPACT) AUTO | 1999 | 2001 | 1895 | 3 | A | 11 |
| 316 I SE [COMPACT] | 1994 | 1998 | 1596 | 3 | M | 10 |
| 316 I SE AUTO | 1993 | - | 1596 | 4 | A | 11 |
| 316 I SE AUTO | 1999 | - | 1895 | 4 | A | 11E |
| 316 I SE AUTO [COMPACT] | 1994 | 1998 | 1596 | 3 | A | 10 |
| 316 I SE TOURING | 1997 | - | 1596 | 5 | M | 11 |
| 316 I SE TOURING AUTO | 1997 | - | 1596 | 5 | A | 11 |
| 316 I SPORT (COMPACT) | 1999 | 2001 | 1895 | 3 | M | 12 |
| 316 I SPORT [COMPACT] | 1994 | 1998 | 1596 | 3 | M | 11 |
| 316 I TOURING | 1997 | - | 1596 | 5 | M | 10 |
| 316 I TOURING | 1991 | 1993 | 1596 | 5 | M | 12 |
| 316 I TOURING AUTO | 1997 | - | 1596 | 5 | A | 10 |
| 316 I TOURING AUTO | 1991 | 1993 | 1596 | 5 | A | 12 |
| 316 TI | 2001 | - | 1796 | 3 | M | 11E |
| 316 TI | 2001 | - | 1796 | 3 | A | 11E |
| 316 TI SE | 2001 | - | 1796 | 3 | M | 11E |
| 316 TI SE | 2001 | - | 1796 | 3 | A | 11E |
| 318 CI COUPE | 1999 | - | 1895 | 2 | M | 12E |
| 318 CI COUPE AUTO | 1999 | - | 1895 | 2 | A | 12E |
| 318 I | 1998 | - | 1895 | 4 | M | 12E |
| 318 I | 1983 | 1987 | 1766 | 2 | M | 12 |
| 318 I | 1983 | 1987 | 1766 | 4 | M | 12 |
| 318 I | 1987 | 1991 | 1795 | 2 | M | 13 |
| 318 I | 1987 | 1991 | 1795 | 4 | M | 13 |
| 318 I | 1991 | 1998 | 1796 | 4 | M | 11 |
| 318 I AUTO | 1998 | - | 1895 | 4 | A | 12E |
| 318 I AUTO | 1983 | 1987 | 1766 | 2 | A | 12 |
| 318 I AUTO | 1983 | 1987 | 1766 | 4 | A | 12 |
| 318 I AUTO | 1987 | 1991 | 1795 | 2 | A | 13 |
| 318 I AUTO | 1987 | 1991 | 1795 | 4 | A | 13 |
| 318 I AUTO | 1991 | 1998 | 1796 | 4 | A | 11 |
| 318 I CABRIOLET | 1983 | 1987 | 1766 | 2 | M | 14 |
| 318 I CABRIOLET | 1987 | 1991 | 1795 | 2 | M | 14 |
| 318 I CABRIOLET AUTO | 1983 | 1987 | 1766 | 2 | A | 14 |
| 318 I CABRIOLET AUTO | 1987 | 1991 | 1795 | 2 | A | 14 |
| 318 I CONVERTIBLE | 1991 | 1993 | 1796 | 2 | M | 14 |
| 318 I CONVERTIBLE | 1994 | 1999 | 1796 | 2 | M | 14 |
| 318 I CONVERTIBLE AUTO | 1991 | 1993 | 1796 | 2 | A | 14 |
| 318 I CONVERTIBLE AUTO | 1994 | 1999 | 1796 | 2 | A | 14 |
| 318 I DESIGN CONV AUTO | 1991 | 1991 | 1796 | 2 | A | 14 |
| 318 I DESIGN CONVERTIBLE | 1991 | 1991 | 1796 | 2 | M | 14 |
| 318 I LUX | 1989 | 1991 | 1795 | 2 | M | 13 |
| 318 I LUX | 1989 | 1991 | 1795 | 4 | M | 13 |
| 318 I LUX AUTO | 1989 | 1991 | 1795 | 2 | A | 13 |
| 318 I LUX AUTO | 1989 | 1991 | 1795 | 4 | A | 13 |
| 318 I LUX CONVERTIBLE | 1993 | - | 1796 | 2 | M | 15 |
| 318 I LUX CONVERTIBLE AUTO | 1993 | - | 1796 | 2 | A | 15 |
| 318 I LUX TOURING | 1993 | 1994 | 1796 | 5 | M | 14 |
| 318 I LUX TOURING AUTO | 1993 | 1994 | 1796 | 5 | A | 14 |
| 318 I S | 1998 | - | 1895 | 4 | M | 13 |
| 318 I S | 1990 | 1991 | 1795 | 2 | M | 13 |
| 318 I S COUPE | 1996 | 1999 | 1895 | 2 | M | 13 |
| 318 I S COUPE | 1992 | 1996 | 1796 | 2 | M | 13 |
| 318 I S COUPE AUTO | 1996 | 1999 | 1895 | 2 | A | 13 |
| 318 I S COUPE AUTO | 1993 | 1996 | 1796 | 2 | A | 13 |
| 318 I SE | 1998 | - | 1895 | 4 | M | 12E |
| 318 I SE | 1992 | 1998 | 1796 | 4 | M | 12 |
| 318 I SE AUTO | 1998 | - | 1895 | 4 | A | 12E |
| 318 I SE AUTO | 1992 | 1998 | 1796 | 4 | A | 12 |
| 318 I SE AUTO TOURING | 1999 | - | 1895 | 5 | A | 12E |
| 318 I SE TOURING | 1999 | - | 1895 | 5 | M | 12E |
| 318 I SE TOURING | 1996 | 1998 | 1796 | 5 | M | 12 |
| 318 I SE TOURING | 1996 | 1998 | 1796 | 5 | A | 12 |
| 318 I TOURING | 1989 | 1993 | 1795 | 5 | M | 14 |
| 318 I TOURING | 1995 | - | 1796 | 5 | M | 11 |
| 318 I TOURING AUTO | 1989 | 1993 | 1795 | 5 | A | 14 |
| 318 I TOURING AUTO | 1995 | - | 1796 | 5 | A | 11 |
| 318 SPORT INDIVIDUAL[COMPA | 1994 | 1995 | 1895 | 3 | M | 14 |
| 318 TDS | 1995 | 1998 | 1665 | 4 | M | 10 |
| 318 TDS (COMPACT) | 1995 | 1999 | 1665 | 3 | M | 10 |
| 318 TDS (COMPACT) | 1999 | 2001 | 1665 | 3 | M | 12 |
| 318 TDS LUX [COMPACT] | 1994 | 1999 | 1665 | 3 | M | 11 |
| 318 TDS SE | 1995 | - | 1665 | 4 | M | 11 |
| 318 TDS SE (COMPACT) | 1999 | 2001 | 1665 | 3 | M | 12 |
| 318 TDS SE [COMPACT] | 1994 | 1999 | 1665 | 3 | M | 10 |
| 318 TDS SPORT [COMPACT] | 1994 | 1999 | 1665 | 3 | M | 11 |
| 318 TDS TOURING | 1995 | - | 1665 | 5 | M | 10 |
| 318 TI | 2001 | - | 1995 | 3 | M | 12E |
| 318 TI | 2001 | - | 1995 | 3 | A | 12E |
| 318 TI (COMPACT) | 1996 | 2001 | 1895 | 3 | M | 12 |
| 318 TI (COMPACT) | 1994 | 1996 | 1796 | 3 | M | 12 |
| 318 TI AUTO (COMPACT) | 1996 | 2001 | 1895 | 3 | A | 12 |
| 318 TI AUTO (COMPACT) | 1994 | 1996 | 1796 | 3 | A | 12 |
| 318 TI LUX [COMPACT] | 1994 | 2001 | 1895 | 3 | M | 13 |
| 318 TI LUX AUTO [COMPACT] | 1994 | 2001 | 1895 | 3 | A | 13 |
| 318 TI SE | 2001 | - | 1995 | 3 | M | 12E |
| 318 TI SE | 2001 | - | 1995 | 3 | A | 12E |
| 318 TI SE [COMPACT] | 1994 | 2001 | 1895 | 3 | M | 12 |
| 318 TI SE AUTO [COMPACT] | 1994 | 2001 | 1895 | 3 | A | 12 |
| 318 TI SPORT [COMPACT] | 1994 | 2001 | 1895 | 3 | M | 13 |
| 318 TI SPORT AEGEAN(COMPAC | 1998 | 1998 | 1895 | 3 | M | 14 |
| 318 TI SPORT AUTO [COMPACT | 1994 | 2001 | 1895 | 3 | A | 13 |
| 318 TI SPORT SIENNA(COMPAC | 1998 | 1998 | 1895 | 3 | M | 14 |
| 319 | 1935 | 1937 | 1911 | 2 | M | - |
| 320 | 1975 | 1977 | 1990 | 2 | M | 12 |
| 320 | 1977 | 1982 | 1990 | 2 | M | 12 |
| 320 AUTO | 1975 | 1977 | 1990 | 2 | A | 12 |
| 320 AUTO | 1977 | 1982 | 1990 | 2 | A | 12 |
| 320 CABRIOLET | 1980 | 1982 | 1990 | 2 | M | 13 |
| 320 CABRIOLET AUTO | 1980 | 1982 | 1990 | 2 | A | 13 |
| 320 CI CONVERTIBLE | 2000 | - | 2171 | 2 | M | 16E |
| 320 CI CONVERTIBLE AUTO | 2000 | - | 2171 | 2 | A | 16E |
| 320 CI COUPE | 2000 | - | 2171 | 2 | M | 15E |
| 320 CI COUPE AUTO | 2000 | - | 2171 | 2 | A | 15E |
| 320 D | 1999 | - | 1951 | 4 | M | 12E |
| 320 D | 2001 | - | 1995 | 3 | M | 13E |
| 320 D AUTO | 1999 | - | 1951 | 4 | A | 12E |
| 320 D AUTO TOURING | 1999 | - | 1951 | 5 | A | 12E |
| 320 D SE | 1999 | - | 1951 | 4 | M | 12E |
| 320 D SE | 2001 | - | 1995 | 3 | M | 13E |
| 320 D SE AUTO | 1999 | - | 1951 | 4 | A | 12E |
| 320 D SE AUTO TOURING | 1999 | - | 1951 | 5 | A | 12E |
| 320 D SE TOURING | 1999 | - | 1951 | 5 | M | 12E |
| 320 D TOURING | 1999 | - | 1951 | 5 | M | 12E |
| 320 I | 2000 | - | 2171 | 4 | M | 15E |
| 320 I | 1975 | 1977 | 1990 | 2 | M | 14 |
| 320 I | 1983 | 1991 | 1990 | 2 | M | 14 |
| 320 I | 1983 | 1991 | 1990 | 4 | M | 14 |
| 320 I | 1991 | 1996 | 1991 | 4 | M | 13 |
| 320 I AUTO | 2000 | - | 2171 | 4 | A | 15E |
| 320 I AUTO | 1983 | 1991 | 1990 | 2 | A | 14 |
| 320 I AUTO | 1983 | 1991 | 1990 | 4 | A | 14 |
| 320 I AUTO | 1991 | 1996 | 1991 | 4 | A | 13 |
| 320 I CONVERTIBLE | 1987 | 1992 | 1990 | 2 | M | 15 |
| 320 I CONVERTIBLE | 1994 | 1999 | 1991 | 2 | M | 15 |
| 320 I CONVERTIBLE AUTO | 1987 | 1992 | 1990 | 2 | A | 15 |
| 320 I CONVERTIBLE AUTO | 1994 | 1999 | 1991 | 2 | A | 15 |
| 320 I COUPE | 1992 | 1995 | 1991 | 2 | M | 14 |
| 320 I COUPE AUTO | 1992 | 1995 | 1991 | 2 | A | 14 |
| 320 I SE | 1986 | 1991 | 1990 | 2 | M | 14 |
| 320 I SE | 1986 | 1991 | 1990 | 4 | M | 14 |
| 320 I SE | 1991 | 1996 | 1991 | 4 | M | 14 |
| 320 I SE | 2000 | - | 2171 | 4 | M | 15E |
| 320 I SE AUTO | 1986 | 1991 | 1990 | 2 | A | 14 |
| 320 I SE AUTO | 1986 | 1991 | 1990 | 4 | A | 14 |
| 320 I SE AUTO | 1991 | 1996 | 1991 | 4 | A | 14 |
| 320 I SE AUTO | 2000 | - | 2171 | 4 | A | 15E |
| 320 I SE TOURING | 2000 | - | 2171 | 5 | M | 15E |
| 320 I SE TOURING AUTO | 2000 | - | 2171 | 5 | A | 15E |
| 320 I TOURING | 2000 | - | 2171 | 5 | M | 15E |
| 320 I TOURING | 1988 | 1991 | 1990 | 5 | M | 14 |
| 320 I TOURING | 1995 | 1998 | 1991 | 5 | M | 13 |
| 320 I TOURING AUTO | 2000 | - | 2171 | 5 | A | 15E |
| 320 I TOURING AUTO | 1988 | 1991 | 1990 | 5 | A | 14 |
| 320 I TOURING AUTO | 1995 | 1998 | 1991 | 5 | A | 13 |
| 323 CI CONVERTIBLE | 2000 | 2000 | 2494 | 2 | M | 16E |
| 323 CI CONVERTIBLE AUTO | 2000 | 2000 | 2494 | 2 | A | 16E |
| 323 CI COUPE | 1999 | 2000 | 2494 | 2 | M | 15E |
| 323 CI COUPE AUTO | 1999 | 2000 | 2494 | 2 | A | 15E |
| 323 I | 1996 | 1998 | 2494 | 4 | M | 15 |
| 323 I | 1978 | 1982 | 2316 | 2 | M | 14 |
| 323 I | 1983 | 1985 | 2316 | 2 | M | 14 |
| 323 I | 1983 | 1985 | 2316 | 4 | M | 14 |
| 323 I AUTO | 1996 | 1998 | 2494 | 4 | A | 15 |
| 323 I AUTO | 1980 | 1982 | 2316 | 2 | A | 14 |
| 323 I AUTO | 1983 | 1985 | 2316 | 2 | A | 14 |
| 323 I AUTO | 1983 | 1985 | 2316 | 4 | A | 14 |
| 323 I CABRIOLET | 1980 | 1982 | 2316 | 2 | M | 15 |
| 323 I CABRIOLET | 1983 | 1985 | 2316 | 2 | M | 15 |
| 323 I CABRIOLET AUTO | 1980 | 1982 | 2316 | 2 | A | 15 |
| 323 I CABRIOLET AUTO | 1983 | 1985 | 2316 | 2 | A | 15 |
| 323 I CONVERTIBLE | 1997 | 1999 | 2494 | 2 | M | 16 |
| 323 I CONVERTIBLE AUTO | 1997 | 1999 | 2494 | 2 | A | 16 |
| 323 I COUPE | 1995 | 1999 | 2494 | 2 | M | 15 |
| 323 I COUPE AUTO | 1995 | 1999 | 2494 | 2 | A | 15 |
| 323 I SE | 1996 | 1998 | 2494 | 4 | M | 15 |
| 323 I SE | 1998 | 2000 | 2494 | 4 | M | 15E |
| 323 I SE AUTO | 1996 | 1998 | 2494 | 4 | A | 15 |
| 323 I SE AUTO | 1998 | 2000 | 2494 | 4 | A | 15E |
| 323 I SE TOURING | 1997 | 1998 | 2494 | 5 | M | 15 |
| 323 I SE TOURING AUTO | 1997 | 1998 | 2494 | 5 | A | 15 |
| 323 I SPORT TOURING | 1998 | - | 2494 | 5 | M | 15 |
| 323 I SPORT TOURING AUTO | 1998 | - | 2494 | 5 | A | 15 |
| 323 I TOURING | 1997 | - | 2494 | 5 | M | 15 |
| 323 I TOURING AUTO | 1996 | - | 2494 | 5 | A | 15 |
| 325 CI CONVERTIBLE | 2000 | - | 2494 | 2 | M | 17E |
| 325 CI CONVERTIBLE AUTO | 2000 | - | 2494 | 2 | A | 17E |
| 325 CI COUPE | 2000 | - | 2494 | 2 | M | 16E |
| 325 CI COUPE AUTO | 2000 | - | 2494 | 2 | A | 16E |
| 325 CI SPORT CONVERTIBLE | 2000 | - | 2494 | 2 | M | 17E |
| 325 CI SPORT CONVERTIBLE | 2000 | - | 2494 | 2 | A | 17E |
| 325 CI SPORT COUPE | 2000 | - | 2494 | 2 | M | 16E |
| 325 CI SPORT COUPE | 2000 | - | 2494 | 2 | A | 16E |
| 325 I | 2000 | - | 2494 | 4 | M | 16E |
| 325 I | 1985 | 1991 | 2494 | 2 | M | 15 |
| 325 I | 1985 | 1991 | 2494 | 4 | M | 15 |
| 325 I | 1991 | 1995 | 2494 | 4 | M | 14 |
| 325 I AUTO | 2000 | - | 2494 | 4 | A | 16E |
| 325 I AUTO | 1985 | 1991 | 2494 | 2 | A | 15 |
| 325 I AUTO | 1985 | 1991 | 2494 | 4 | A | 15 |
| 325 I AUTO | 1991 | 1995 | 2494 | 4 | A | 14 |
| 325 I CABRIOLET | 1986 | 1993 | 2494 | 2 | M | 17 |
| 325 I CABRIOLET AUTO | 1986 | 1993 | 2494 | 2 | A | 17 |
| 325 I CONVERTIBLE | 1993 | 1995 | 2494 | 2 | M | 16 |
| 325 I CONVERTIBLE AUTO | 1993 | 1995 | 2494 | 2 | A | 16 |
| 325 I COUPE | 1992 | 1995 | 2494 | 2 | M | 15 |
| 325 I COUPE AUTO | 1992 | 1995 | 2494 | 2 | A | 15 |
| 325 I INDIVIDUAL | 1992 | 1992 | 2494 | 2 | M | 15 |
| 325 I INDIVIDUAL AUTO | 1992 | 1992 | 2494 | 2 | A | 15 |
| 325 I MOTORSPORT CONV | 1990 | 1991 | 2494 | 2 | M | 18 |
| 325 I MOTORSPORT CONV AUTO | 1990 | 1991 | 2494 | 2 | A | 18 |
| 325 I SE | 1986 | 1991 | 2494 | 2 | M | 15 |
| 325 I SE | 1986 | 1991 | 2494 | 4 | M | 15 |
| 325 I SE | 1991 | 1995 | 2494 | 4 | M | 15 |
| 325 I SE AUTO | 1986 | 1991 | 2494 | 2 | A | 15 |
| 325 I SE AUTO | 1986 | 1991 | 2494 | 4 | A | 15 |
| 325 I SE AUTO | 1991 | 1995 | 2494 | 4 | A | 15 |
| 325 I SPORT | 1986 | 1991 | 2494 | 2 | M | 16 |
| 325 I SPORT AUTO | 1986 | 1991 | 2494 | 2 | A | 16 |
| 325 I TOURING | 2000 | - | 2494 | 5 | M | 16E |
| 325 I TOURING | 1988 | 1992 | 2494 | 5 | M | 16 |
| 325 I TOURING AUTO | 2000 | - | 2494 | 5 | A | 16E |
| 325 I TOURING AUTO | 1988 | 1992 | 2494 | 5 | A | 16 |
| 325 I X | 1987 | 1989 | 2494 | 2 | M | 17 |
| 325 I X | 1987 | 1989 | 2494 | 4 | M | 17 |
| 325 I X AUTO | 1987 | 1989 | 2494 | 2 | A | 17 |
| 325 I X AUTO | 1987 | 1989 | 2494 | 4 | A | 17 |
| 325 SE | 2000 | - | 2494 | 4 | M | 16E |
| 325 SE | 2000 | - | 2494 | 4 | A | 16E |
| 325 SE TOURING | 2000 | - | 2494 | 5 | M | 16E |
| 325 SE TOURING | 2000 | - | 2494 | 5 | A | 16E |
| 325 SPORT | 2000 | - | 2494 | 4 | M | 16E |
| 325 SPORT | 2000 | - | 2494 | 4 | A | 16E |
| 325 TD | 1993 | 1996 | 2498 | 4 | M | 12 |
| 325 TD AUTO | 1993 | 1996 | 2498 | 4 | A | 12 |
| 325 TDS | 1996 | 1999 | 2498 | 4 | M | 13 |
| 325 TDS AUTO | 1996 | 1999 | 2498 | 4 | A | 13 |
| 325 TDS AUTO TOURING | 1996 | 1998 | 2498 | 5 | A | 13 |
| 325 TDS SE | 1993 | 1999 | 2498 | 4 | M | 14 |
| 325 TDS SE AUTO | 1993 | 1999 | 2498 | 4 | A | 14 |
| 325 TDS SE AUTO TOURING | 1998 | 1999 | 2498 | 5 | A | 14 |
| 325 TDS SE TOURING | 1998 | 1999 | 2498 | 5 | M | 14 |
| 325 TDS TOURING | 1996 | 1998 | 2498 | 5 | M | 13 |
| 325 TI SE | 2001 | - | 2494 | 3 | M | 16E |
| 325 TI SE | 2001 | - | 2494 | 3 | A | 16E |
| 326 | 1936 | 1941 | 1971 | 2 | M | - |
| 328 | 1936 | 1939 | 1971 | 2 | M | - |
| 328 CI AUTO COUPE | 1999 | - | 2793 | 2 | A | 16E |
| 328 CI COUPE | 1999 | - | 2793 | 2 | M | 16E |
| 328 I | 1995 | 1998 | 2793 | 4 | M | 16 |
| 328 I AUTO | 1995 | 1998 | 2793 | 4 | A | 16 |
| 328 I CONVERTIBLE | 1995 | 1999 | 2793 | 2 | M | 17 |
| 328 I CONVERTIBLE AUTO | 1995 | 1999 | 2793 | 2 | A | 17 |
| 328 I COUPE | 1995 | 1999 | 2793 | 2 | M | 16 |
| 328 I COUPE AUTO | 1995 | 1999 | 2793 | 2 | A | 16 |
| 328 I SE | 1995 | 1998 | 2793 | 4 | M | 16 |
| 328 I SE | 1998 | - | 2793 | 4 | M | 16E |
| 328 I SE AUTO | 1995 | 1998 | 2793 | 4 | A | 16 |
| 328 I SE AUTO | 1998 | - | 2793 | 4 | A | 16E |
| 328 I SE AUTO TOURING | 1999 | - | 2793 | 5 | A | 16E |
| 328 I SE TOURING | 1999 | - | 2793 | 5 | M | 16E |
| 328 I SPORT COUPE | 1995 | 1999 | 2793 | 2 | M | 16 |
| 328 I SPORT COUPE AUTO | 1995 | 1999 | 2793 | 2 | A | 16 |
| 328 I TOURING | 1995 | - | 2793 | 5 | M | 16 |
| 328 I TOURING AUTO | 1995 | - | 2793 | 5 | A | 16 |
| 330 CI CONVERTIBLE | 2000 | - | 2979 | 2 | M | 18E |
| 330 CI CONVERTIBLE AUTO | 2000 | - | 2979 | 2 | A | 18E |
| 330 CI COUPE | 2000 | - | 2979 | 2 | M | 17E |
| 330 CI COUPE AUTO | 2000 | - | 2979 | 2 | A | 17E |
| 330 CI SPORT CONVERTIBLE | 2000 | - | 2979 | 2 | M | 18E |
| 330 CI SPORT CONVERTIBLE | 2000 | - | 2979 | 2 | A | 18E |
| 330 CI SPORT COUPE | 2000 | - | 2979 | 2 | M | 17E |
| 330 CI SPORT COUPE AUTO | 2000 | - | 2979 | 2 | A | 17E |
| 330 D SE | 2000 | - | 2926 | 4 | M | 15E |
| 330 D SE AUTO | 2000 | - | 2926 | 4 | A | 15E |
| 330 D SE AUTO TOURING | 1999 | - | 2926 | 5 | A | 15E |
| 330 D SE TOURING | 1999 | - | 2926 | 5 | M | 15E |
| 330 D SPORT | 2000 | - | 2926 | 4 | M | 16E |
| 330 D SPORT AUTO | 2000 | - | 2926 | 4 | A | 16E |
| 330 D SPORT TOURING | 2000 | - | 2926 | 5 | M | 16E |
| 330 D SPORT TOURING AUTO | 2000 | - | 2926 | 5 | A | 16E |
| 330 I SE | 2000 | - | 2979 | 4 | M | 17E |
| 330 I SE AUTO | 2000 | - | 2979 | 4 | A | 17E |
| 330 I SE TOURING | 2000 | - | 2979 | 5 | M | 17E |
| 330 I SE TOURING AUTO | 2000 | - | 2979 | 5 | A | 17E |
| 330 I SPORT | 2000 | - | 2979 | 4 | M | 17E |
| 330 I SPORT AUTO | 2000 | - | 2979 | 4 | A | 17E |
| 330 I SPORT TOURING | 2000 | - | 2979 | 5 | M | 17E |
| 330 I SPORT TOURING AUTO | 2000 | - | 2979 | 5 | A | 17E |
| 518 | 1975 | 1981 | 1766 | 4 | M | 14 |
| 518 | 1981 | 1985 | 1766 | 4 | M | 13 |
| 518 AUTO | 1977 | 1978 | 1766 | 4 | A | 14 |
| 518 I | 1984 | 1987 | 1766 | 4 | M | 14 |
| 518 I | 1990 | 1996 | 1796 | 4 | M | 13 |
| 518 I AUTO | 1993 | 1996 | 1796 | 4 | A | 13 |
| 518 I LUX | 1986 | 1987 | 1766 | 4 | M | 14 |
| 518 I SE | 1990 | - | 1796 | 4 | M | 13 |
| 518 I SE AUTO | 1993 | - | 1796 | 4 | A | 13 |
| 518 I SE TOURING | 1994 | - | 1796 | 5 | M | 13 |
| 518 I SE TOURING AUTO | 1994 | - | 1796 | 5 | A | 13 |
| 518 I TOURING | 1994 | 1996 | 1796 | 5 | M | 13 |
| 518 I TOURING AUTO | 1994 | 1996 | 1796 | 5 | A | 13 |
| 520 | 1973 | 1977 | 1990 | 4 | M | - |
| 520 | 1977 | 1981 | 1990 | 4 | M | 14 |
| 520 AUTO | 1977 | 1981 | 1990 | 4 | A | 14 |
| 520 I | 1996 | 2000 | 1991 | 4 | M | 14E |
| 520 I | 2000 | - | 2172 | 4 | M | 15E |
| 520 I | 1981 | 1987 | 1990 | 4 | M | 14 |
| 520 I | 1988 | 1990 | 1990 | 4 | M | 14 |
| 520 I 24V | 1990 | 1996 | 1991 | 4 | M | 14 |
| 520 I 24V AUTO | 1990 | 1996 | 1991 | 4 | A | 14 |
| 520 I 24V SE | 1990 | 1996 | 1991 | 4 | M | 14 |
| 520 I 24V SE AUTO | 1990 | 1996 | 1991 | 4 | A | 14 |
| 520 I AUTO | 1996 | 2000 | 1991 | 4 | A | 14E |
| 520 I AUTO | 2000 | - | 2172 | 4 | A | 15E |
| 520 I AUTO | 1981 | 1987 | 1990 | 4 | A | 14 |
| 520 I AUTO | 1988 | 1990 | 1990 | 4 | A | 14 |
| 520 I LUX | 1986 | 1987 | 1990 | 4 | M | 15 |
| 520 I LUX AUTO | 1986 | 1987 | 1990 | 4 | A | 15 |
| 520 I SE | 1996 | 2000 | 1991 | 4 | M | 14E |
| 520 I SE | 2000 | - | 2172 | 4 | M | 15E |
| 520 I SE | 1988 | 1990 | 1990 | 4 | M | 14 |
| 520 I SE AUTO | 1996 | 2000 | 1991 | 4 | A | 14E |
| 520 I SE AUTO | 2000 | - | 2172 | 4 | A | 15E |
| 520 I SE AUTO | 1988 | 1990 | 1990 | 4 | A | 14 |
| 520 I SE TOURING | 1997 | 2000 | 1991 | 5 | M | 14E |
| 520 I SE TOURING | 2000 | - | 2172 | 5 | M | 15E |
| 520 I SE TOURING | 1992 | 1996 | 1991 | 5 | M | 14 |
| 520 I SE TOURING AUTO | 1997 | 2000 | 1991 | 5 | A | 14E |
| 520 I SE TOURING AUTO | 2000 | - | 2172 | 5 | A | 15E |
| 520 I SE TOURING AUTO | 1992 | 1996 | 1991 | 5 | A | 14 |
| 520 I TOURING | 1997 | 2000 | 1991 | 5 | M | 14E |
| 520 I TOURING | 2000 | - | 2172 | 5 | M | 15E |
| 520 I TOURING | 1992 | 1996 | 1991 | 5 | M | 14 |
| 520 I TOURING AUTO | 1997 | 2000 | 1991 | 5 | A | 14E |
| 520 I TOURING AUTO | 2000 | - | 2172 | 5 | A | 15E |
| 520 I TOURING AUTO | 1992 | 1996 | 1991 | 5 | A | 14 |
